| Mohlala | DW66-50(3) | DW66-50(4) |
| Boitsebiso bo Loketseng | PP,PS,PET,PVC... | PP,PS,PET,PVC... |
| Leqephe la Bobediidth | 390-700mm | 390-700mm |
| Botenya ba Lakane | 0.2-2.0mm | 0.2-2.0mm |
| Boholo.Sebaka se Thehiloeng | 680 × 500mm | 680 × 500mm |
| Mka hare.Sebaka se Thehiloeng | 340 × 170mm | 340 × 170mm |
| Sebaka se Seholo sa ho Otla | 660 × 480mm | 660 × 480mm |
| Bongata. E thehiloe Htse robeli | ≤±120mm | ≤±120mm |
| Lebelo le omileng la ho matha | ≤40potoloho/motsotso | ≤40potoloho/motsotso |
| Plebelo la tlhahiso (ho itshetlehile ka thepa ya sehlahiswa, moralo, moralo wa sete ya hlobo) | ≤35pcs/motsotso | ≤35pcs/motsotso |
| Matla a ho Futhumatsa | 140kw | 140kw |
| Boima ba Mochini | 10000kg | 125000kg |
| Dho ikemela | 12m × 2.2m x 2.7m | 13.5m × 2.2m x 2.7m |
| E sebelisitsoe Pmatla | 96kw | 103kw |
| Ie kentsoePmatla | 160kw | 172kw |
E sebelisoa tlhahisong ea lihlahisoa tsa polasetiki tsa PP/PS/PET/PVC tse kang lipakete tsa lisebelisoa, liphutheloana tsa lijo, lipakete tsa meriana, le lipakete tsa litlolo, jj.
